
O Hotel Mar Palace tem o prazer de apresentar seus novíssimos auditórios, concebidos com o que há de melhor em tecnologia e logística de ambientes.

| SALÃO | LOCALIZAÇÃO | AUDITÓRIO | ESPINHA DE PEIXE | EM "U" | ÁREA M2 | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machado de Assis(*) | 1º Piso | 70 | 36 | 30 | 59,85 | 6,30 x 9,50 |
| Érico Veríssimo(*) | 1º Piso | 60 | 30 | 24 | 56,92 | 4,95 x 11,50 |
| Cecília Meireles | 1º Piso | 20 | 9 | 9 | 19,15 | 3,45 x 5,55 |
| Jorge Amado | 1º Piso | 140 | 70 | 40 | 110 | 8,10 x 13,45 |
| Raquel de Queiroz | Térreo | 65 | 35 | 24 | 56,93 | 7,30 x 7,85 |
BUSINESS CENTER ISAAC ASIMOV: 3 computadores, 1 impressora
RESTAURANTE CASTRO ALVES: 110 lugares
LOOBY BAR MONTEIRO LOBATO: 40 lugares, cyber café com 2 computadores
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 552 - Esquina com Rua Siqueira Campos - Copacabana - Rio de Janeiro / Brasil
© Copyright 2007 - Mar Palace Copacabana Hotel é uma marca própria - Todos os direitos reservados.
Site criado por Inventhar Comunicação digital